各フィールドに請求書画面で入力された内容が代入されます。
ヘッダー
フィールド名 | 内容 |
---|---|
[COPANY_INFO]CI_HEAD_PIC | ヘッダー画像 |
vPJ01_Title | タイトル「納品書」など |
vPJ01_SEIKYUUBI | 請求日 |
vPJ01_BL_BANGOU | 請求番号 |
vPJ01_PageStr | ページ数 |
vPJ01_ToName | 送り先の名前 |
[COPANY_INFO]CI_LOGO | 会社ロゴ画像 |
[BILL]BL_FROM_NAME | 送り先名(会社名) |
[COPANY_INFO]CI_SEAL | 社判画像 |
[BILL]BL_FROM_ADDRESS | 送り先住所(会社住所) |
vPJ01_KingakuHyoudai | 金額表題 |
vPJ01_GoukeiZeikomi | 表題の隣の合計金額 |
vPJ01_Tadashigaki | 但し書き |
明細(注意:縦に動かさないでください)
フィールド名 | 内容 |
---|---|
vPJ01_DetailTitle01 | 納品日タイトル |
vPJ01_BD_NOUHINBI | 納品日 |
vPJ01_BD_DESCRI | 内容 |
vPJ01_BD_UNIT_PRICE | 単価 |
vPJ01_BD_QUANTITY | 数量 |
vPJ01_BD_UNIT | 数量単位 |
vPJ01_BD_AMOUNT | 金額 |
フッター
フィールド名 | 内容 |
---|---|
vPJ01_PRICE | 合計 |
vPJ01_TAX_PRICE | 消費税 |
vPJ01_AMOUNT | 総計 |
[BILL]BL_NOTE | 備考 |
vPJ01_txtFurikomikigen | 振込期限 |
vPJ01_txtFurikomiPrmpt | 振込口座プロンプト |
vPJ01_BL_FROM_KOUZA | 振込口座 |
[COPANY_INFO]CI_FOOT_PIC | フッター画像 |